Vom Fass
| Dom Kölsch |
0,2l |
EUR 1,50 |
0,3l |
EUR 2,00 |
|
|
| Jever Pils | 0,3l | EUR 2,00 | 0,4l | EUR 2,60 | 0,5l | EUR 3,20 |
| König Pilsener | 0,3l | EUR 2,00 | 0,4l | EUR 2,60 | 0,5l | EUR 3,20 |
| Duckstein | 0,3l | EUR 2,10 | | | | |
| Franziskaner Hefeweizen | 0,3l | EUR 2,00 | 0,5l | EUR 3,20 | | |
| Guinness | 0,2l | EUR 1,80 | 0,4l | EUR 3,20 | | |
| | | | | | | |
| Kölsch-Cola | 0,2l | EUR 1,60 | 0,3l | EUR 2,00 | | |
| Alsterwasser / Radler | 0,3l | EUR 2,00 | 0,4l | EUR 2,60 | 0,5l | EUR 3,20 |
| Guinness mit Port | 0,2l | EUR 2,60 | 0,4l | EUR 4,00 | | |
Aus der Flasche
| Franziskaner Kristall |
0,5l |
EUR 3,20 |
| Franziskaner Dunkel | 0,5l | EUR 3,20 |
| Joys (mit Apfelsaft) | 0,3l | EUR 2,00 |
| Miller's | 0,3l | EUR 3,20 |
| Sol | 0,3l | EUR 3,20 |
| Desperados | 0,3l | EUR 3,20 |
| | | |
| Jever Fun (alkoholfrei) | 0,3l | EUR 2,00 |
| Kelts (alkoholfrei) | 0,3l | EUR 3,00 |
| Vita Malz (alkoholfrei) | 0,3l | EUR 2,00 |